Presentación
La maestría en Ciencias Contables y Financieras con mención en Contabilidad y Gestión Gubernamental ofrece a sus participantes un riguroso y desafiante programa académico, con áreas de especialización cuidadosamente diseñadas para un sobresaliente desempeño.
La Maestría transforma a los profesionales. Incrementa sus competencias y los reta a enfrentar el dinámico mundo de los negocios con nuevas y mejores herramientas.
Nuestro compromiso es el de generar en cada uno de nuestros alumnos un cambio a nivel conceptual y práctico, desarrollando en ellos la búsqueda de la excelencia profesional.
Así mismo la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, dentro de sus objetivos estratégicos busca elevar el nivel competitivo de los profesionales de la Región y del País a través del Programa en Maestría en Ciencias Contables y Financieras (PROMACCOF), dando repuesta a la necesidad de especialización.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS | ||
I CICLO | |||
DOCTRINA Y FILOSOFÍA DE LA CONTABILIDAD | 04 | ||
GESTIÓN PÚBLICA Y DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 04 | ||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 04 | ||
FINANZAS PÚBLICAS I | 04 | ||
II CICLO | |||
FINANZAS PÚBLICAS II | 04 | ||
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I | 04 | ||
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | 04 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 04 | ||
III CICLO | |||
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II | 04 | ||
SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 04 | ||
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO | 04 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 04 | ||
IV CICLO | |||
CONTROL INTERNO | 04 | ||
GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS | 04 | ||
ELABORACIÓN DE TESIS POSGRADUAL | 04 | ||
USO DE LA INFORMÁTICA Y SOFTWARE EN LA GESTIÓN PUBLICA | 04 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS | 64 |
Sábados: | 3:30 p.m. – 8:30 p.m. |
Domingos: | 8:30 a.m. – 1:30 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: A DISTANCIA»
MODALIDAD 01 | |
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Pensión de Enseñanza (24, mensuales) | S/. 440.00 |
MODALIDAD 02 | |
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.62 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Por curso (16, cursos) | S/. 650.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 15 |
Matrícula de Posgrado | 57 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 64 |
Coordinador de la Maestría (PROMACCOF):
Dr. Enrique Ramiro Cáceres Florián
E-mail: ecaceresf@unp.edu.pe
Personal Administrativo – Informes
Sra. Abad de Davies Nancy Maria
E-mail: promaccof@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm