Presentación
Los indicadores de desarrollo económico de nuestro País están impulsados mayormente por la dinámica del Sector Construcción en Infraestructura y/o construcción de viviendas como consecuencia de decisiones de inversión de parte del Sector Público (Gobierno Central, Gobierno Regional y/o Gobierno Local) y del Sector Privado. Las Universidades no son ajenas al desarrollo económico y tecnológico de la economía peruana y de la economía global. Las alternativas de profesionalización, formación de profesionales competitivos, formación de especialistas, Maestritas (Maestro (a) o equivalentes) se diseñan y responden a las exigencias y perfil que demanda el mercado laboral. El desarrollo del Sector Construcción se constituye en factor de retroalimentación en cuanto a la oferta de servicios académicos a nivel de Posgrado.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
I CICLO | |
DISEÑO ESTRUCTURAL AVANZADO | 04 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 04 |
HIDROLOGÍA AVANZADA | 04 |
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I | 04 |
II CICLO | |
ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN OBRAS CIVILES | 04 |
GEOTÉCNICA AVANZADA | 04 |
HIDRÁULICA AVANZADA | 04 |
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II | 04 |
III CICLO | |
INGENIERÍA SISMICA AVANZADA | 04 |
INGENIERÍA DE VÍAS AVANZADA | 04 |
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN OBRAS CIVILES | 04 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I: ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE TESIS | 03 |
IV CICLO | |
INGENIERÍA DE PAVIMIENTOS AVANZADOS | 04 |
INGENIERÍA DE PUENTES | 04 |
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS | 04 |
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II: ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL | 03 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 62 |
Sábados: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Domingos: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: PRESENCIAL/A DISTANCIA»
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Pensión de Enseñanza (4, ciclos) | S/. 2 450.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 15 |
Matrícula de Posgrado | 57 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 86 |
Coordinador de la Maestría (PROMAINCI):
Dr. Edwin Omar Vences Martínez
Celular: 938229813
E-mail: evencesm@unp.edu.pe
Personal Administrativo – Informes
Sra. Wendy Navarro Vences
E-mail: promainci@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm