Presentación
La informática se constituye actualmente en una de las disciplinas de la ingeniería de mayor aplicación y demanda en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, la permanente innovación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) crea la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados en esta disciplina.
La Universidad Nacional de Piura, pone a disposición de todos los profesionales que se desempeñen en el campo de la informática o afines, la Maestría en Informática a través de su respectiva Sección de Posgrado cuyo fin es formar profesionales de alta especialización en las áreas de ingeniería informática y tecnologías de la Información con capacidad para desempeñarse a cabalidad en este rubro dentro de la organización, contribuyendo al logro de sus objetivos estratégicos y al desarrollo sostenible del país.
Objetivos
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| I CICLO | |
| PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | 04 |
| PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE | 05 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | 04 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 03 |
| II CICLO | |
| HACKING ÉTICO | 04 |
| TECNOLOGÍA MÓVIL | 04 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I | 04 |
| INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 04 |
| III CICLO | |
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS I | 04 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II | 04 |
| GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA | 04 |
| SEMINARIO DE TESIS I | 04 |
| IV CICLO | |
| CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE | 04 |
| TÓPICOS AVANZADOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 04 |
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS II | 04 |
| SEMINARIO DE TESIS II | 04 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 64 |
| Sábados: | 4:00 p.m. – 9:00 p.m. |
| Domingos: | 8:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: VIRTUAL»
| CONCEPTO | MONTO |
| Admisión (única) | S/. 510.60 |
| Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
| Pensión de Enseñanza (20, cuotas) | S/. 450.00 |
| INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
| CONCEPTO | CÓDIGO |
| Derecho de Admisión | 15 |
| Matrícula de Posgrado | 57 |
| Pensión de Enseñanza Posgrado | 81 |
Coordinador de la Maestría (PROMAIINFO):
Mg. Arturo Sandoval Rivera
Celular: 969380349
E-mail: asandovalri@unp.edu.pe
Personal Administrativo – Informes
Ing. Rosa Mendoza Panta
E-mail: promaiinfo@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm
