Presentación
El programa de Maestría en Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible con mención en Gestión del Riesgo, procura que el egresado sea capaz por lo tanto, de manejar en forma fluida y solvente el conocimiento contemporáneo en relación con los procesos de transformación de las ciudades y de los territorios, de dialogar e interactuar con académicos y técnicos en otras disciplinas, integrando equipos interdisciplinarios de investigación y dialogando con decisiones e integrantes de elencos directivos a nivel gubernamental, así como con integrantes de organizaciones sociales y empresariales.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS | ||
I CICLO | |||
TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE | 04 | ||
TEORÍA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO | 04 | ||
TEORÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | 04 | ||
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I | 04 | ||
II CICLO | |||
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO | 04 | ||
ZONIFICACIÓN ECONÓMICA, BIOLÓGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 04 | ||
ANÁLISIS DEL RIESGO EN PROCESOS DE DESARROLLO | 04 | ||
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA IIS | 04 | ||
III CICLO | |||
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR RESULTADOS | 04 | ||
APLICACIÓN DE SIG EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO | 04 | ||
GESTIÓN DE CONFLICTOS EN PROCESOS DE DESARROLLO | 04 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE TESIS | 03 | ||
IV CICLO | |||
POLÍTICA REGIONAL Y DESCENTRALIZACIÓN | 04 | ||
NORMATIVA EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 04 | ||
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGIA PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES | 04 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II: ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS Y PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL | 03 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS | 62 |
Sábados: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. / 4:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Domingos: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: PRESENCIAL/A DISTANCIA»
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Pensión de Enseñanza (4, semestrales) | S/. 2 450.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 15 |
Matrícula de Posgrado | 57 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 87 |
Coordinador de la Maestría (GESTIÓN DEL RIESGO):
Dr. Edwin Omar Vences Martínez
Celular: 938229813
E-mail: evencesm@unp.edu.pe
Personal Administrativo – Informes
Sra. Wendy Navarro Vences
E-mail: promainci@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm