Presentación
El Programa de Maestría en Ingeniería Electrónica y Control está orientado a proporcionar al posgraduando la capacidad de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para el desarrollo e implantación de soluciones que mejoren el funcionamiento de los sistemas y procesos de la industria.
El Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería Electrónica y Control, desarrolla las áreas de énfasis en; Circuitos Digitales, Control, Señales y Sistemas, Electrónica de Potencia e Investigación, al fin de proyectarlas al desarrollo e implantación de soluciones que mejoren el funcionamiento de los sistemas y procesos de la industria.
Objetivos
| ASIGNATURA | CRÉDITOS |
| I CICLO | |
| FUNDAMENTOS DE SEÑALES Y SISTEMAS | 04 |
| PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | 04 |
| SISTEMAS EMBEBIDOS | 04 |
| DISEÑO DIGITAL CON FPGA | 04 |
| II CICLO | |
| CONTROL DIGITAL | 04 |
| CONTROL ADAPTIVO | 04 |
| IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS | 04 |
| CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES | 04 |
| III CICLO | |
| REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL | 04 |
| ELECTRÓNICA DE POTENCIA APLICADA A ENERGÍA RENOVABLES | 04 |
| TESIS I | 05 |
| TESIS II | 05 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | 50 |
| Sábados: | 2:00 p.m. – 8:00 p.m. |
| Domingos: | 8:00 a.m. – 2:00 p.m. |
| CONCEPTO | MONTO |
| Admisión (única) | S/. 510.60 |
| Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
| Pensión de Enseñanza (3, ciclos) | S/. 2700.00 |
| INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
| CONCEPTO | CÓDIGO |
| Derecho de Admisión | 15 |
| Matrícula de Posgrado | 57 |
| Pensión de Enseñanza Posgrado | 62 |
Coordinador de la Maestría (PROMAINGEYC):
Dr. Antenor Aliaga
Celular: 920415707
Personal Administrativo – Informes
Emily Tocto Oliva
Celular: 992 726 243
Correo: promaingeyc@posgrado.unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm
