Presentación
La maestría en Ciencias Contables y Financieras con mención en Finanzas Empresariales ofrece a sus participantes un riguroso y desafiante programa académico, con áreas de especialización cuidadosamente diseñadas para un sobresaliente desempeño.
La Maestría transforma a los profesionales. Incrementa sus competencias y los reta a enfrentar el dinámico mundo de los negocios con nuevas y mejores herramientas.
Nuestro compromiso es el de generar en cada uno de nuestros alumnos un cambio a nivel conceptual y práctico, desarrollando en ellos la búsqueda de la excelencia profesional.
Así mismo la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, dentro de sus objetivos estratégicos busca elevar el nivel competitivo de los profesionales de la Región y del País a través del Programa en Maestría en Ciencias Contables y Financieras (PROMACCOF), dando repuesta a la necesidad de especialización.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS | ||
I CICLO | |||
TEORÍA ECONÓMICA | 04 | ||
TEORÍA FINANCIERA | 04 | ||
HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA APLICADA A LAS FINANZAS | 04 | ||
GERENCIA ESTRATEGICA | 04 | ||
II CICLO | |||
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 04 | ||
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 04 | ||
ANÁLISIS E INTERPRETRACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 04 | ||
DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO | 04 | ||
III CICLO | |||
FINANZAS CORPORATIVAS | 04 | ||
COSTOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 04 | ||
AUDITORÍA INTEGRAL | 04 | ||
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 04 | ||
IV CICLO | |||
FINANZAS INTERNACIONALES | 04 | ||
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA | 04 | ||
MERCADOS E INTRUMENTOS DE INNOVACIÓN FINANCIERA | 04 | ||
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION APLICADA | 04 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS | 64 |
Sábados: | 3:30 p.m. – 8:30 p.m. |
Domingos: | 8:30 a.m. – 1:30 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: A DISTANCIA»
MODALIDAD 01 | |
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Pensión de Enseñanza (24, mensuales) | S/. 440.00 |
MODALIDAD 02 | |
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Por curso (16, cursos) | S/. 650.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 15 |
Matrícula de Posgrado | 57 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 64 |
Coordinador de la Maestría (PROMACCOF):
Dr. Enrique Ramiro Cáceres Florián
E-mail: ecaceresf@unp.edu.pe
Personal Administrativo – Informes
Sra. Abad de Davies Nancy Maria
E-mail: promaccof@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm