Presentación
El programa de Maestría en Ciencias Economicas (PROMACE), perteneciente a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, fue creada con resolución 487-CU-96 del 15 de julio de 1996 iniciando sus labores académicas el 10 de marzo de 1997, en la actualidad se ha desarrollado la formación de 26 promociones. El programa ha logrado ser accesible a profesionales de distintas especialidades, teniendo entre sus participantes a administradores de empresas, ingenieros, contadores, abogados, médicos, psicólogos, estadísticos, arquitectos, biólogos y economistas.
La oficina y aulas del programa se encuentran ubicadas en el pabellón de la Escuela de Posgrado – Campus Universitario.
El PROMACE, tiene su base fundamental en el capital humano de su plana docente integrada por docentes residentes con grados de Doctor y Maestros optados en universidades del país y del extranjero, lo cual asegura un alto nivel de formación a sus futuros Maestros.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
I CICLO | |
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 03 |
ECONOMÍA DEL BIENESTAR | 03 |
ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 03 |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | 03 |
II CICLO | |
ECONOMÍA APLICADA | 03 |
ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | 03 |
ECONOMÍA ECOLÓGICA | 03 |
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS I | 03 |
III CICLO | |
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS II | 03 |
LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 03 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 03 |
SEMINARIO DE TESIS I | 03 |
IV CICLO | |
ELECTIVO | 03 |
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y DE IMPACTO AMBIENTAL | 03 |
GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL | 03 |
SEMINARIO DE TESIS II | 03 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 48 |
CURSOS ELECTIVOS | CRÉDITOS |
GESTIÓN AMBIENTAL URBANA | 03 |
ECONOMÍA DEL AGUA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS | 03 |
GESTIÓN DE ECOSISTEMAS | 03 |
ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL RIESGO Y DESASTRES NATURALES | 03 |
Sábados: | 4:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Domingos: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«Debido a la coyuntura y rigiéndonos a la resolución ministerial R.V N° 95-2020-MINEDU las clases se estarán dando en modalidad virtual hasta que el Gobierno brinde otras disposiciones»
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 207.40 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 661.70 |
Pensión de Enseñanza (22, mensuales) | S/. 385.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 80 |
Matrícula de Posgrado | 119 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 140 |
Los pagos realizados deberán ser canjeados dentro del mismo mes. |
Coordinador de la Maestría (PROMACE):
Dr. Segundo Alejandro Calle Ruiz
E-mail: scaller@unp.edu.pe
E-mail del programa: promace@unp.edu.pe
Sra. María Isabel Rojas Peralta de Vega
E-mail: irojasp@unp.edu.pe
Srta. Amelia Saldarriaga Moscol
E-mail: asaldarriagam@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm