Presentación
El programa de Maestría en Ciencias Economicas (PROMACE), perteneciente a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, fue creada con resolución 487-CU-96 del 15 de julio de 1996 iniciando sus labores académicas el 10 de marzo de 1997, en la actualidad se ha desarrollado la formación de 26 promociones. El programa ha logrado ser accesible a profesionales de distintas especialidades, teniendo entre sus participantes a administradores de empresas, ingenieros, contadores, abogados, médicos, psicólogos, estadísticos, arquitectos, biólogos y economistas.
La oficina y aulas del programa se encuentran ubicadas en el pabellón de la Escuela de Posgrado – Campus Universitario.
El PROMACE, tiene su base fundamental en el capital humano de su plana docente integrada por docentes residentes con grados de Doctor y Maestros optados en universidades del país y del extranjero, lo cual asegura un alto nivel de formación a sus futuros Maestros.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
I CICLO | |
MICROECONOMÍA APLICADA | 03 |
POLÍTICA MACROECONÓMICA | 03 |
MÉTODOS CUANTITATIVOS | 03 |
LEGISLACIÓN EMPRESARIAL | 03 |
CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 02 |
II CICLO | |
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y MERCADO DE CAPITAL PARA PYMES | 03 |
MARKETING ESTRATÉGICO | 03 |
FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA PYMES | 02 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 02 |
BANCA Y SEGUROS | 02 |
CURSO ELECTIVO I | 02 |
III CICLO | |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 02 |
SEMINARIO DE TESIS I | 02 |
FINANZAS PARA PYMES | 03 |
LEGISLACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 02 |
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 02 |
CURSO ELECTIVO II | 02 |
IV CICLO | |
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS | 02 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 02 |
GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y PREVENCIÓN AMBIENTAL | 02 |
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 02 |
SEMINARIO DE TESIS II | 02 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 50 |
CURSOS ELECTIVOS | CRÉDITOS |
AUDITORÍA Y CONTROL | 02 |
DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMUNICACIÓN INTERPERSONAL | 02 |
PROYECTOS DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO | 02 |
ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO MICROEMPRESARIAL REGIONAL | 02 |
Sábados: | 4:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Domingos: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«Debido a la coyuntura y rigiéndonos a la resolución ministerial R.V N° 95-2020-MINEDU las clases se estarán dando en modalidad virtual hasta que el Gobierno brinde otras disposiciones»
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 207.40 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 661.70 |
Pensión de Enseñanza (22, mensuales) | S/. 385.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 80 |
Matrícula de Posgrado | 119 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 140 |
Coordinador de la Maestría (PROMACE):
Dr. Segundo Alejandro Calle Ruiz
E-mail: scaller@unp.edu.pe
E-mail del programa: promace@unp.edu.pe
Sra. María Isabel Rojas Peralta de Vega
E-mail: irojasp@unp.edu.pe
Srta. Amelia Saldarriaga Moscol
E-mail: asaldarriagam@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm