Presentación
El programa de Maestría en Ciencias Economicas (PROMACE), perteneciente a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, fue creada con resolución 487-CU-96 del 15 de julio de 1996 iniciando sus labores académicas el 10 de marzo de 1997, en la actualidad se ha desarrollado la formación de 26 promociones. El programa ha logrado ser accesible a profesionales de distintas especialidades, teniendo entre sus participantes a administradores de empresas, ingenieros, contadores, abogados, médicos, psicólogos, estadísticos, arquitectos, biólogos y economistas.
La oficina y aulas del programa se encuentran ubicadas en el pabellón de la Escuela de Posgrado – Campus Universitario.
El PROMACE, tiene su base fundamental en el capital humano de su plana docente integrada por docentes residentes con grados de Doctor y Maestros optados en universidades del país y del extranjero, lo cual asegura un alto nivel de formación a sus futuros Maestros.
Objetivos
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
I CICLO | |
MICROECONOMIA APLICADA | 03 |
POLÍTICA MACROECONÓMICA | 03 |
METODOS CUANTITATIVOS | 03 |
TEORIÍA FINANCIERA | 03 |
II CICLO | |
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA | 03 |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 04 |
ECONOMÍA AMBIENTAL | 03 |
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 03 |
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 03 |
III CICLO | |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS I | 03 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS II | 03 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS III | 03 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 02 |
IV CICLO | |
SEMINARIO DE TESIS I | 03 |
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS | 03 |
CURSO ELECTIVO | 03 |
SEMINARIO DE TESIS II | 03 |
TOTAL DE CRÉDITOS | 50 |
CURSOS ELECTIVOS | CREDITOS |
SEMINARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES | 03 |
SEMINARIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COPERACIÓN TÉCNICA | 03 |
SEMINARIO DE ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS | 03 |
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN | 03 |
Sábados: | 4:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Domingos: | 9:00 a.m. – 1:00 p.m. |
«MODALIDAD DE ESTUDIOS: A DISTANCIA»
CONCEPTO | MONTO |
Admisión (única) | S/. 510.60 |
Matrícula Anual (2, anuales) | S/. 662 |
Pensión de Enseñanza (22, mensuales) | S/. 385.00 |
INFORMACIÓN GENERAL TRANSACCIÓN (9135) – BANCO DE LA NACIÓN |
|
CONCEPTO | CÓDIGO |
Derecho de Admisión | 15 |
Matrícula de Posgrado | 57 |
Pensión de Enseñanza Posgrado | 68 |
Coordinador de la Maestría (PROMACE):
Dr. Segundo Alejandro Calle Ruiz
E-mail: scaller@unp.edu.pe
E-mail del programa: promace@unp.edu.pe
Sra. María Isabel Rojas Peralta de Vega
E-mail: irojasp@unp.edu.pe
Srta. Amelia Saldarriaga Moscol
E-mail: asaldarriagam@unp.edu.pe
Horario de atención: Lun-Vie: 8:00am – 3:00pm